

Cilindro Neumático JGL 50.
Cilindro Neumático JGL 50
|
25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
20 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
|
Double Acting or Single Acting | |||||
|
Air | |||||
|
0.05Mpa--0.85Mpa(7.3--123Psi) | |||||
|
1.35MPa(217psi) | |||||
|
-10-70ºC | |||||
|
50--800 mm/s | |||||
|
Gasket Cushioning | |||||
|
M5X0.8 | G1/8 | G1/4 | |||
|
15 | 25 | 44 | 71 | 136 |
Ancho (cm): 7.5
Alto (cm): 9.5
Largo (cm):8
Peso (kg): 1.015
1 x Cilindro Neumático JGL 50.