

Este cilindro neumático posee una capacidad de fuerza de 15Kg/cm2.
Este cilindro neumático posee una capacidad de fuerza de 15Kg/cm2.
|
25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
20 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
|
De doble efecto o de acción simple | |||||
|
El aire | |||||
|
0,05 Mpa--0.85Mpa (7.3--123Psi) | |||||
|
1,35 MPa (217psi) | |||||
|
-10-70°C. | |||||
|
50--800 mm/seg. | |||||
|
Amortiguación de la junta | |||||
|
M5x0.8 | G1/8 | G1/4 | |||
|
15 | 25 | 44 | 71 | 136 |
Ancho (cm): 4.5
Alto (cm): 13.5
Largo (cm): 5
Peso (kg): 0.295
1 X CILINDRO NEUMÁTICO JGL 25
A4 28
Stock: 10
Válvula De Control De Flujo En Línea KLA-08.
A2 71
Stock: 3
Válvula Manual neumática de Control Manual 4H210-08.