Cilindro Neumatico MA 20X75 SU.
Diametro del cilindro 20mm con un recorrido de 75mm; el cilindro MA es de caracter neumatico y destaca su cuerpo redondo y rosca nariz corta. Se caracteriza por ser de tipo engargolado o sellado con una nariz roscada y clevis. Tambien cuenta con una camisa y vástago en acero inoxidable. Es un cilindro magnético que permite el uso de sensores para detección de posición.
| Diámetro interior(mm) | 16 | 20 25 32 40 | 50 63 | |
| Funcionamiento | MSA/MTA | Tipo de simple efecto | - | |
| MA/MAD/MAJ | Tipo de doble efecto | - | ||
| MAR | ____ | Tipo de doble efecto | ||
| MAC/MACD/MACJ | Tipo de doble efectocon cojín | |||
| Fluido | Aire (filtrado a través de un filtro de 40 µm o más) | |||
| Alcance de presión | Tipo de doble efecto | 0.15-1.0MPa(22-145psi)( 1.5-10.0 bar) | ||
| Tipo de simple efecto | 0.2-1.0MPa (28-145psi)(2.0-10.0bar) | |||
| Presión de prueba | 1.5MPa(215psi )( 15bar) | |||
| Temperatura | -20-70ºC | |||
| Rango de velocidad | Tipo de doble efecto: 30-800mm/S Tipo de simple efecto: 50-800mm/S | |||
| Rango de tolerancia a carrera | 0-150 + 1.0 >150+1·5 | |||
| Tipo de amortiguación | Serie MAC,MACD ,MACJ: cojín variable Otras series: parachoques | |||
| Tamaño del puerto | MSx 0.8 | PT1/8 | PT1/4 | |


Ancho (cm): 3
Alto (cm): 3
Largo (cm): 14
Peso (kg): 0.5
1 X Cilindro NeumaticoMA 20X75 SU.