BLOQUE DE BORNE ST2.5-TWIN
$3,200.00
Tax included
BLOQUE DE BORNE ST2.5-TWIN
BLOQUE DE BORNE ST2.5-TWIN
Características
-
Tensión nominal: 800VAC
-
Corriente nominal: 24A
-
Tipo de conexión: Conexión por resorte
-
Número de conexiones: 3
-
Sección: 0,08 mm² - 4 mm²
-
AWG: 28 - 12
-
Anchura: 5,2 mm
-
Color: gris
-
Clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Número de pisos | 1 |
Número de conexiones | 3 |
Potenciales | 1 |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Color | gris |
Aislamiento | PA |
Clase de combustibilidad según UL 94 | V0 |
Campo de empleo | Industria ferroviaria |
Construcción de maquinaria | |
Construcción de instalaciones | |
Industria de procesos | |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Grado de polución | 3 |
Categoría de sobretensiones | III |
Grupo material aislante | I |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Corriente de carga máxima | 28 A (con una sección de conductor de 4 mm², la corriente de carga máxima no puede ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.) |
Corriente nominal IN | 24 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal UN | 800 V |
Pared lateral abierta | Sí |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (Durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 a +70 °C) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Especificación de ensayo protección contra contacto | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
Protección del dorso de la mano | Garantizado |
Seguridad ante contacto con los dedos | Garantizado |
Resultado ensayo de tensión transitoria | Prueba aprobada |
Resultado prueba de tensión alterna soportable | Prueba aprobada |
Valor nominal tensión alterna soportable | 2 kV |
Resultado de la comprobación de la resistencia mecánica de puntos de embornaje (conexión de conductores quíntuple) | Prueba aprobada |
Resultado prueba de flexibilidad | Prueba aprobada |
Ensayo de flexión velocidad de rotación | 10 r.p.m. |
Ensayo de flexión revoluciones | 135 |
Ensayo de flexión de sección de conductor/peso | 0,08 mm² / 0,1 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
Result. prueba tracción | Prueba aprobada |
Resultado del asiento fijo en el soporte de fijación | Prueba aprobada |
Asiento fijo sobre superficie de fijación | NS 35 |
Valor nominal | 1 N |
Resultado de la comprobación de caída de tensión | Prueba aprobada |
Resultado de la verificación de calentamiento | Prueba aprobada |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Result. ensayo corr. corta dur. | Prueba aprobada |
Ensayo de corriente de corta duración sección del conductor | 2,5 mm² |
Corriente de corta duración | 0,3 kA |
Ensayo de corriente de corta duración sección del conductor | 4 mm² |
Corriente de corta duración | 0,48 kA |
Resultado prueba térmica | Prueba aprobada |
Ensayo de envejecimiento para bornes de carril sin tornillos ciclos de temperatura | 192 |
Comprobación de características térmicas (llama de aguja) tiempo de acción | 30 s |
Resultado ensayo de envejecimiento | Prueba aprobada |
Resultado prueba oscilaciones, ruido de banda ancha | Prueba aprobada |
Especificación de ensayo, oscilaciones, ruido de banda ancha | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro de ensayo | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia de ensayo | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s2)2/Hz |
Aceleración | 3,12 g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado prueba de choque | Prueba aprobada |
Especificación de ensayo, prueba de choque | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Datos De Conexion
Conexión | 1er piso |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Sección de conductor rígido mín. | 0,08 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 28 |
Sección de conductor AWG máx. | 12 |
Sección de conductor flexible mín. | 0,08 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor flexible AWG mín. | 28 |
Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico mín. | 0,14 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico máx. | 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico máx. | 0,5 mm² |
Conexión según norma | IEC/EN 60079-7 |
Sección de conductor rígido mín. | 0,08 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 4 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 28 |
Sección de conductor AWG máx. | 12 |
Sección de conductor flexible mín. | 0,08 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Calibre macho | A3 |
Normas Y Especificaciones
Conexión según norma | CSA |
IEC 60947-7-1 | |
IEC/EN 60079-7 | |
Clase de combustibilidad según UL 94 | V0 |
Dimensiones
Anchura | 5,2 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Longitud | 60,5 mm |
Altura NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Dimensiónes Del Paquete
Ancho (cm): 3.5
Alto (cm): 6.1
Largo (cm): 0.5
Peso (kg): 0.005
Contenido Del Paquete
1 x BLOQUE DE BORNE ST2.5-TWIN
16 other products in the category
- Out-of-Stock