- Out-of-Stock
CILINDRO NEUMATICO SAI 32 X 125
$401,876.09
Tax included
Cilindro Neumatico SAI 32 X 125.
Diametro del cilindro 32 mm con un recorrido de 125 mm; Cilindro estándar ISO1555, ISO6431, El sello del pistón se compone de dos estructuras de sello unidireccionales en forma de Y, que tienen función de compensación, larga vida útil y baja presión de arranque, el tubo de aluminio con la forma especial sin tirante tiene buena resistencia a la corrosión, con ranura para interruptor de sensor en los dos lados del cuerpo, el ajuste del búfer del cilindro es suave y constante.
Caracteristicas
Diámetro interior (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
Funcionamiento | Tipo de doble efecto | ||||||||||
Fluido | Aire (filtrado a través de un filtro de 40 µm o más) | ||||||||||
Tipo de montaje | SAI | Básico, FA, FB, CA, CB, CR , LB, TC, FTC, TCM1 , TCM2 | |||||||||
SAID,SAIJ | Básico , FA, LB, TC, FTC, TCM1 , TCM2 | ||||||||||
Alcance de presión | 0.15-1.0MPa(22-145psi )(1.5-10.0bar) | ||||||||||
Presión de prueba | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||||||
Temperatura ºC | -20-70 | ||||||||||
Rango de velocidad mm/s | 30-800 | 30-500 | |||||||||
Rango de tolerancia a carrera | 0-250 +1·0 251-1000 +1·5 1001-1500 + 2.0 | ||||||||||
Tipo de amortiguación | Amortiguación ajustable | ||||||||||
Carrera de amortiguación | 27 | 30 | 36 | 40 | 50 | ||||||
Tamaño del puerto | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
Dimensiónes
Dimensiónes Del Paquete
Ancho (cm): 5
Alto (cm): 5
Largo (cm): 14
Peso (kg): 0.8
Datasheet
Contenido Del Paquete:
1 X Cilindro Neumatico SAI 32 X 125.
A3 98
3 Items
Specific References
16 other products in the category
- Out-of-Stock
- Out-of-Stock